Наблюдение за солнцем 26-27.11.2012.Вспышки на солнце
Рентгеновское излучение Солнца с 26 ноября 2012 года по 27 ноября 2012 года по данным спутника GOES-15
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 6 вспышек класса С и выше:
Активная область Начало, МСК Максимум, МСК Окончание, МСК
Вспышка балла C1.1 0 00:45:00 00:54:00 00:59:00
Вспышка балла C2.1 1620 01:13:00 01:24:00 01:29:00
Вспышка балла C1.3 1620 02:48:00 02:53:00 02:58:00
Вспышка балла C5.9 1620 06:10:00 06:15:00 06:20:00
Вспышка балла C1.7 1620 08:54:00 08:58:00 09:01:00
Вспышка балла C1.0 1620 12:01:00 12:04:00 12:06:00
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 12 вспышек класса С и выше:
Активная область Начало, МСК Максимум, МСК Окончание, МСК
Вспышка балла C1.7 1619 00:10:00 00:14:00 00:21:00
Вспышка балла C1.4 1620 02:14:00 02:18:00 02:33:00
Вспышка балла C1.9 1620 04:37:00 04:42:00 04:45:00
Вспышка балла C1.0 1618 06:09:00 06:13:00 06:15:00
Вспышка балла C1.5 1620 12:46:00 12:50:00 13:34:00
Вспышка балла C1.5 0 14:07:00 14:10:00 14:14:00
Вспышка балла C1.8 1620 15:39:00 15:43:00 15:48:00
Вспышка балла C1.9 1620 16:01:00 16:12:00 16:20:00
Вспышка балла C1.9 1620 16:32:00 16:37:00 16:40:00
Вспышка балла C1.7 1620 18:55:00 19:06:00 19:17:00
Вспышка балла C2.3 1620 19:22:00 19:26:00 19:29:00
Вспышка балла C1.2 1620 23:49:00 23:53:00 23:56:00
Dzeltenais punktiņš labajā pusē – Zeme /
Желтая точка справа – Земля