Наблюдение за солнцем 27 апреля 2013г.Вспышки продолжаются

Сегодня на Солнце произошло 6 вспышек класса С и выше:$CUT$

            Активная область     Начало, МСК     Максимум, МСК     Окончание, МСК
    Вспышка балла C2.7     1726     00:59:00     01:17:00     01:34:00
    Вспышка балла C5.7     1726     02:09:00     02:25:00     02:34:00
    Вспышка балла C2.4     0     06:09:00     06:13:00     06:18:00
    Вспышка балла C5.2     1726     06:45:00     06:52:00     07:00:00
    Вспышка балла C2.5     0     07:52:00     07:57:00     08:01:00
    Вспышка балла C3.1     1726     10:17:00     10:22:00     10:26:00

Рентгеновское излучение Солнца с 26 апреля 2013 года по 27 апреля 2013 года по данным спутника GOES-15

Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 9 вспышек класса С и выше:

            Активная область     Начало, МСК     Максимум, МСК     Окончание, МСК
    Вспышка балла C5.7     1726     01:55:00     02:02:00     02:06:00
    Вспышка балла C2.5     0     08:22:00     08:27:00     08:30:00
    Вспышка балла C7.0     1726     10:20:00     10:27:00     10:31:00
    Вспышка балла C1.5     1726     12:24:00     12:27:00     12:30:00
    Вспышка балла C3.4     1726     12:51:00     12:57:00     13:01:00
    Вспышка балла C3.5     1726     16:41:00     16:57:00     17:00:00
    Вспышка балла C4.4     1726     19:34:00     19:43:00     20:14:00
    Вспышка балла C1.7     1726     21:05:00     21:10:00     21:13:00
    Вспышка балла C2.3     1726     22:23:00     22:28:00     22:36:00

Dzeltenais punktiņš labajā pusē – Zeme / 
Желтая точка справа – ЗемляСОЛНЕЧНЫЕ АНОМАЛИИ

Комментарии закрыты.


Яндекс цитирования